| с 09.05.2026 | с 09.05.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AED | Дирхам ОАЭ | 20,2304 | 20,2304 | 0 |
| 100 | AMD | Армянских драмов | 20,1340 | 20,1340 | 0 |
| 1 | AUD | Австралийский доллар | 53,6791 | 53,6791 | 0 |
| 1 | AZN | Азербайджанский манат | 43,7037 | 43,7037 | 0 |
| 100 | BDT | Так | 60,4827 | 60,4827 | 0 |
| 1 | BHD | Бахрейнский динар | 197,5539 | 197,5539 | 0 |
| 1 | BOB | Боливиано | 10,7520 | 10,7520 | 0 |
| 1 | BRL | Бразильский реал | 15,1110 | 15,1110 | 0 |
| 1 | BYN | Белорусский рубль | 26,4654 | 26,4654 | 0 |
| 1 | CAD | Канадский доллар | 54,4894 | 54,4894 | 0 |
| 1 | CHF | Швейцарский франк | 95,4597 | 95,4597 | 0 |
| 1 | CNY | Юань | 10,9306 | 10,9306 | 0 |
| 10 | CUP | Кубинских песо | 30,9568 | 30,9568 | 0 |
| 10 | CZK | Чешских крон | 35,9823 | 35,9823 | 0 |
| 1 | DKK | Датская крона | 11,7022 | 11,7022 | 0 |
| 100 | DZD | Алжирских динаров | 56,2025 | 56,2025 | 0 |
| 10 | EGP | Египетских фунтов | 14,0988 | 14,0988 | 0 |
| 100 | ETB | Эфиопских быров | 47,2343 | 47,2343 | 0 |
| 1 | EUR | Евро | 88,5490 | 88,5490 | 0 |
| 1 | GBP | Фунт стерлингов | 101,2733 | 101,2733 | 0 |
| 1 | GEL | Лари | 27,6462 | 27,6462 | 0 |
| 10 | HKD | Гонконгских долларов | 94,8867 | 94,8867 | 0 |
| 100 | HUF | Форинтов | 24,6104 | 24,6104 | 0 |
| 10000 | IDR | Рупий | 42,7925 | 42,7925 | 0 |
| 100 | INR | Индийских рупий | 78,6733 | 78,6733 | 0 |
| 1000000 | IRR | Иранских риалов | 50,6207 | 50,6207 | 0 |
| 100 | JPY | Иен | 47,3255 | 47,3255 | 0 |
| 100 | KGS | Сомов | 84,9873 | 84,9873 | 0 |
| 1000 | KRW | Вон | 51,2106 | 51,2106 | 0 |
| 100 | KZT | Тенге | 16,0325 | 16,0325 | 0 |
| 10 | MDL | Молдавских леев | 43,3124 | 43,3124 | 0 |
| 1000 | MMK | Кьятов | 35,3792 | 35,3792 | 0 |
| 1000 | MNT | Тугриков | 20,7756 | 20,7756 | 0 |
| 1000 | NGN | Найр | 54,7968 | 54,7968 | 0 |
| 10 | NOK | Норвежских крон | 80,4665 | 80,4665 | 0 |
| 1 | NZD | Новозеландский доллар | 44,1171 | 44,1171 | 0 |
| 1 | OMR | Оманский риал | 193,2283 | 193,2283 | 0 |
| 1 | PLN | Злотый | 20,6683 | 20,6683 | 0 |
| 1 | QAR | Катарский риал | 20,4111 | 20,4111 | 0 |
| 1 | RON | Румынский лей | 16,6984 | 16,6984 | 0 |
| 100 | RSD | Сербских динаров | 74,2899 | 74,2899 | 0 |
| 1 | SAR | Саудовский риял | 19,8123 | 19,8123 | 0 |
| 10 | SEK | Шведских крон | 80,7822 | 80,7822 | 0 |
| 1 | SGD | Сингапурский доллар | 58,5517 | 58,5517 | 0 |
| 10 | THB | Батов | 23,0476 | 23,0476 | 0 |
| 10 | TJS | Сомони | 79,3162 | 79,3162 | 0 |
| 1 | TMT | Новый туркменский манат | 21,2275 | 21,2275 | 0 |
| 10 | TRY | Турецких лир | 16,4382 | 16,4382 | 0 |
| 10 | UAH | Гривен | 16,9414 | 16,9414 | 0 |
| 1 | USD | Доллар США | 74,2963 | 74,2963 | 0 |
| 10000 | UZS | Узбекских сумов | 61,1898 | 61,1898 | 0 |
| 10000 | VND | Донгов | 29,5860 | 29,5860 | 0 |
| 1 | XDR | СДР (специальные права заимствования) | 102,2235 | 102,2235 | 0 |
| 10 | ZAR | Рэндов | 45,2293 | 45,2293 | 0 |
| официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 | О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама | |||
|
|
Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842. Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции. Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения. Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.
|
Мы используем файлы cookie и сервисы сбора технических данных для корректной работы сайта и анализа посещаемости. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обработкой этих данных.